L'Inverter Ibrido SAJ H1 ha il compito di sincronizzarsi con la rete elettrica di distribuzione della compagnia elettrica per fornire l'energia prodotta dai pannelli solari in tempo reale al consumo che abbiamo.
Essendo un inverter ibrido, può funzionare con o senza batterie. Ha due ingressi MPPT dove si possono collegare due serie di pannelli. Utilizzando la piattaforma ePortal e una connessione Wi-Fi, è possibile monitorare i dati, eseguire la manutenzione a distanza e gestire l'energia prodotta.
Questo inverter può funzionare con o senza batterie e la sua funzione principale è quella di trasformare la corrente continua dei pannelli in corrente alternata.
Potenza: | 3.6-6 kW |
Potenza Massima: | 5.4-9 kW |
Fattore di Potenza: | 0.80 |
Tensione di Alimentazione: | 220-240V AC |
Range di Tensione MPPT: | 90-550V DC |
Intensità massima MPPT | 16//26.1 A |
Numero di Inseguitori Solari MPPT: | 2 |
Freq. di Funzionamento: | 50-60 Hz |
Classe Isolamento Elettrico: | I |
Uso: | Interni-Esterni |
Protezione IP: | IP65 |
Materiale del Corpo: | Alluminio,PC |
Installazione: | A Superficie |
Dimensioni: | 470x470x190 mm |
Altezza: | 470 mm |
Larghezza: | 470 mm |
Lunghezza: | 190 mm |
Peso: | 23 kg |
Funzionamento a batteria: | Sì |
Batteria: | 48 V DC |
Wi-Fi: | IEEE 802.11 / 2.4GHz |
Bluetooth | Si |
Garanzia: | 3 Anni |
Certificati: | CE & RoHS,UKCA |
Marca: | SAJ |
3600 W | € 1706.87 | |
6000 W | € 1931.46 |
Copyright © 2022 LastIp Olbia, All rights reserved.
Coded with